Legenda pomiarów

data wykonania zdjęcia: 2025-06-15 07:40 | |||
![]() |
|
data pomiaru: 2025-06-15 07:40 | |||
![]() | 14,9 °C | ![]() | 1,3 m/s |
![]() | 14,9 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 18,6 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 13,0 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 13,9 °C | ![]() | 1 003 hPa |
![]() | 15,1 °C | ![]() | 1 022 hPa |
![]() | 15,7 °C | ![]() | 11,9 °C |
![]() | ![]() | 82,3 % | |
![]() | 0,2 m/s | ![]() | 82,5 % |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 382,3 W/m2 |

wschód słońca

zachód słońca

księżyc garbaty (maleje)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|