Legenda pomiarów

data wykonania zdjęcia: 2025-07-03 05:50 | |||
![]() |
|
data pomiaru: 2025-07-03 05:50 | |||
![]() | 11,6 °C | ![]() | 0,1 m/s |
![]() | 11,4 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 11,3 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 15,7 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 17,0 °C | ![]() | 1 000 hPa |
![]() | 18,1 °C | ![]() | 1 019 hPa |
![]() | 17,7 °C | ![]() | 11,6 °C |
![]() | ![]() | 99,9 % | |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 100,0 % |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 20,0 W/m2 |

wschód słońca

zachód słońca

księżyc garbaty (rośnie)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|