Legenda pomiarów

data wykonania zdjęcia: 2025-07-30 23:05 | |||
![]() |
|
data pomiaru: 2025-07-30 23:00 | |||
![]() | 12,6 °C | ![]() | 0,1 m/s |
![]() | 12,7 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 12,6 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 18,1 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 19,2 °C | ![]() | 995 hPa |
![]() | 19,7 °C | ![]() | 1 014 hPa |
![]() | 19,1 °C | ![]() | 12,6 °C |
![]() | ---- ° | ![]() | 99,9 % |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 100,0 % |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 0,0 W/m2 |

wschód słońca

zachód słońca

młody księżyc
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|