Legenda pomiarów

data wykonania zdjęcia: 2025-08-12 06:35 | |||
![]() |
|
data pomiaru: 2025-08-12 06:30 | |||
![]() | 12,2 °C | ![]() | 1,7 m/s |
![]() | 12,6 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 12,9 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 14,9 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 16,4 °C | ![]() | 1 004 hPa |
![]() | 17,4 °C | ![]() | 1 023 hPa |
![]() | 18,6 °C | ![]() | 12,2 °C |
![]() | ---- ° | ![]() | 99,9 % |
![]() | 0,1 m/s | ![]() | 99,9 % |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 60,4 W/m2 |

wschód słońca

zachód słońca

księżyc garbaty (maleje)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|